全自動三分類血細胞分析儀采購流程指南與參數(shù)對比表
采購流程指南
需求分析
明確采購目的和需求,確定所需設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和功能。
進行市場調(diào)研,了解不同品牌和型號的設(shè)備性能和價格。
編制采購文件
編制詳細的采購詢價文件,包括項目名稱、采購方式、招標編號、公告日期、采購人和技術(shù)指標等。
確定供應(yīng)商需提供的資質(zhì)證明材料,如營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證副本、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證或登記表等。
發(fā)布采購公告
在相關(guān)平臺發(fā)布采購公告,邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標。
設(shè)定報價截止時間和開標時間。
供應(yīng)商報價
供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)提交報價表和資質(zhì)證明材料。
確保報價表清晰明確,無涂改痕跡。
開標與評標
在相關(guān)人員監(jiān)督下當場開標。
根據(jù)技術(shù)參數(shù)、價格、品牌信譽等因素綜合評標,確定中標單位。
簽訂合同
與中標單位簽訂采購合同,明確交貨期限、地點和付款方式等。
確保合同條款清晰明確,雙方權(quán)利義務(wù)明確。
設(shè)備驗收與安裝
中標單位按合同約定時間交貨,并負責設(shè)備的安裝和調(diào)試。
采購方對設(shè)備進行驗收,確保設(shè)備性能符合技術(shù)要求。
培訓(xùn)與售后服務(wù)
中標單位提供設(shè)備操作培訓(xùn),確保采購方人員熟練掌握設(shè)備使用方法。
確保中標單位提供完善的售后服務(wù),包括設(shè)備維護、故障排除等。
參數(shù)對比表
參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)要求 | 備注 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 白細胞計數(shù)(WBC) | 必達參數(shù) | |
紅細胞計數(shù)(RBC) | 必達參數(shù) | ||
血小板計數(shù)(PLT) | 必達參數(shù) | ||
血紅蛋白濃度(HGB) | 必達參數(shù) | ||
紅細胞壓積(HCT) | 必達參數(shù) | ||
紅細胞平均體積(MCV) | 必達參數(shù) | ||
紅細胞平均血紅蛋白含量(MCH) | 必達參數(shù) | ||
紅細胞平均血紅蛋白濃度(MCHC) | 必達參數(shù) | ||
紅細胞分布寬度(RDW) | 必達參數(shù) | ||
血小板壓積(PCT) | 必達參數(shù) | ||
血小板平均體積(MPV) | 必達參數(shù) | ||
血小板分布寬度(PDW) | 必達參數(shù) | ||
淋巴細胞百分比(LY%) | 必達參數(shù) | ||
淋巴細胞數(shù)量(LY#) | 必達參數(shù) | ||
單核細胞百分比(MO%) | 必達參數(shù) | ||
單核細胞數(shù)量(MO#) | 必達參數(shù) | ||
粒細胞百分比(NE%) | 必達參數(shù) | ||
粒細胞數(shù)量(NE#) | 必達參數(shù) | ||
精度(CV%) | WBC | ≤1 | 必達參數(shù) |
RBC | ≤1 | 必達參數(shù) | |
HGB | ≤1 | 必達參數(shù) | |
HCT | ≤1 | 必達參數(shù) | |
PLT | ≤2 | 必達參數(shù) | |
測定原理 | 電阻抗法 | 必達參數(shù) | |
浮動界標法 | 必達參數(shù) | ||
環(huán)保氰化血紅蛋白法 | 必達參數(shù) | ||
測定速度 | 測試/小時 | ≥60 | 必達參數(shù) |
取樣量 | ≤10μL | 必達參數(shù) | |
計數(shù)系統(tǒng) | 2+1次計數(shù) | 必達參數(shù) | |
管道閥門 | 電子膜閥 | 必達參數(shù) | |
試劑 | 開放的試劑設(shè)計 | 必達參數(shù) | |
加樣系統(tǒng) | 微量加樣系統(tǒng) | 必達參數(shù) | |
計數(shù)通道 | 血小板128計數(shù)通道 | 必達參數(shù) | |
紅細胞、白細胞256通道 | 必達參數(shù) | ||
標識 | RBC, PLT,?。祝拢玫牟±斫Y(jié)果報警標識 | 必達參數(shù) | |
維護 | 自動維護功能 | 必達參數(shù) | |
打印機 | EPSON針式打印機 | 必達參數(shù) | |
質(zhì)控 | 經(jīng)SFDA認證的同一廠家的質(zhì)控品、校準品 | 必達參數(shù) |
注意事項
確保供應(yīng)商提供的設(shè)備技術(shù)參數(shù)符合采購要求。
在評標過程中,綜合考慮設(shè)備性能、價格、品牌信譽和售后服務(wù)等因素。
確保合同條款清晰明確,雙方權(quán)利義務(wù)明確。
在設(shè)備驗收過程中,嚴格按照技術(shù)參數(shù)進行驗收,確保設(shè)備性能符合要求。
內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)。