芯片核酸擴增分析儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確采購目的和應用場景(如疾病控制、臨床診斷、科研等)。
確定所需功能和技術指標(如檢測速度、檢測項目、操作簡便性等)。
市場調研
收集市場上不同品牌和型號的芯片核酸擴增分析儀信息。
了解各產品的技術參數、性能特點、價格區間等。
供應商篩選
根據需求和市場調研結果,篩選出符合要求的供應商。
考察供應商的資質、信譽、售后服務等。
招標/詢價
制定詳細的招標文件或詢價單,明確采購要求和技術指標。
發布招標公告或詢價單,邀請符合條件的供應商參與。
評標/比價
組織專家評審小組,對供應商提交的投標文件或報價單進行評審。
綜合考慮技術參數、價格、售后服務等因素,選擇最優供應商。
合同簽訂
與中標供應商簽訂采購合同,明確雙方的權利和義務。
確定交貨時間、付款方式、驗收標準等合同條款。
設備驗收
按照合同約定的時間和地點接收設備。
組織專業人員對設備進行驗收,確保設備符合技術要求和質量標準。
安裝調試
由供應商或專業技術人員對設備進行安裝調試。
進行試運行,確保設備正常運行。
培訓與使用
供應商提供操作培訓,確保用戶能夠熟練使用設備。
設備正式投入使用,定期進行維護保養。
售后服務
供應商提供售后服務,包括技術支持、維修保養等。
用戶反饋設備使用情況,及時解決出現的問題。
二、參數對比表
參數 | 博奧晶典恒溫擴增微流控芯片核酸分析儀(RTisochip?-A) | 其他品牌型號 |
---|---|---|
檢測項目 | - 1小時內完成對人痰液樣本中13種常見下呼吸道病原菌的定性檢測<br>- 1.5小時內完成對人咽拭子樣本中含新型冠狀病毒在內的6種病毒的定性檢測 | - |
激發光源 | 激發波長400~700nm | - |
檢測通量 | 張芯片有16個反應池,一次加樣多指標并行檢測 | - |
反應試劑用量 | 每張芯片總反應體系為25.0uL,每個反應池的試劑用量小于1.5uL | - |
檢測時間 | 小于30分鐘,最快15分鐘即可報告陽性結果 | - |
檢測系統 | 一站式多重病原體分子檢測系統 | - |
性能與用途 | - 作為突發疫情應急處置的快速篩查工具<br>- 儀器輕巧,具備便攜性<br>- 操作簡便,1小時內即可獲得結果報告 | - |
應用范圍 | - 系統搭配呼吸道病原菌核酸檢測試劑盒、呼吸道病毒核酸檢測試劑盒可用于呼吸道感染癥候群項目檢測<br>- 系統搭配消化道病原微生物快速檢測試劑盒可用于腹瀉癥候群項目檢測 | - |
工作條件 | - 環境溫度:15℃~35℃<br>- 相對濕度:45%~80%<br>- 大氣壓力:86.0kPa~106.0kPa<br>- 額定電源:AC220V,50Hz,功率:300VA | - |
芯片規格 | 生物碟式芯片 | - |
檢測系統 | 光電探測器,檢測波段400~700nm | - |
靈敏度 | 10~1000拷貝/反應(與所用反應試劑有關) | - |
平均升溫速率 | 從25℃到95℃,平均升溫速率不小于10.0℃/min | - |
平均降溫速率 | 從95℃到25℃,平均降溫速率不小于2.0℃/min | - |
溫控精度 | 溫控精度±0.1℃ | - |
操作系統 | Microsoft Windows? XP(包含Service Pack 3),或Microsoft Windows? 7(32位),或Microsoft Windows? 10(32位) | - |
試劑運輸保存 | - 試劑貯存條件為-20℃保存<br>- 運輸過程需冷凍<br>- 試劑有效期不低于6個月 | - |
配置要求 | - 1臺多重病原體核酸分析儀<br>- 1套電源線<br>- 1套USB線(A,B口,兩端帶磁環)<br>- 2個備用保險管<br>- 1本用戶手冊<br>- 1份產品保修卡<br>- 1份產品質量合格證<br>- 1份軟件光盤<br>- 1個條形碼掃描儀 | - |
售后服務 | - 供方向用戶提供1年的免費保修服務<br>- 在保修期內,所有服務及配件全部免費 | - |
三、注意事項
技術參數:確保所選設備的技術參數符合實際需求,特別是檢測速度、檢測項目、靈敏度等關鍵指標。
操作簡便性:選擇操作簡便、易于上手的設備,減少培訓成本和操作失誤。
售后服務:重視供應商的售后服務能力,確保設備在使用過程中能夠得到及時的技術支持和維修服務。
價格與性價比:綜合考慮設備的價格和性能,選擇性價比高的產品。
資質認證:確保供應商和設備具備相關的資質認證,如醫療器械注冊證等。
通過以上采購流程指南和參數對比表,可以幫助您更高效地完成芯片核酸擴增分析儀的采購工作,確保所選設備能夠滿足實際需求。
內容來源于網絡。