產(chǎn)品描述
注冊信息
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm F0.95快速定焦鏡頭 |
電動(dòng)變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | 7.4×7.4um |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 0-60分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
數(shù)碼CCD | PQ-70高分辨率低照度數(shù)碼制冷CCD |
致冷CCD | 三***半導(dǎo)體熱電式(TEC)致冷,低于室溫60℃(溫度30℃,動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示CCD制冷溫度) |
有效像素 | 1600×1200(200 百萬像素) |
像素合并 | 1×1,2×2,3×3,4×4 |
鏡頭 | 25mm F0.95快速定焦鏡頭 |
電動(dòng)變焦 | 無 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16 bit(65536灰階) |
像素點(diǎn)大小 | 7.4×7.4um |
動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥4個(gè)數(shù)量*** |
快門控制 | 電子快門 |
曝光時(shí)間 | 4ms至60分鐘長時(shí)間曝光,可連續(xù)采集和存儲(chǔ)全部圖片,并具有圖像校正功能 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
濾色鏡片 | 無 |
控制 | 高度程序化電腦控制暗箱 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 0-60分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)功能 |
儀器的開門方式 | 抽屜式載樣臺 |
拍攝面積 | 20×500px |
紫外透射載樣板 | 無 |
輔助光源 | (白光)冷光,電壓12v,(可調(diào)光) |
白光透射載樣板 | 無 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ***內(nèi)Uniqueness******通過******權(quán)威計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證通過的凝膠成像系統(tǒng),并獲得上海市科學(xué)進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
外觀尺寸 | 長30CM×寬30CM×高56CM |
最新資訊
- 分子層面的診斷革命——核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備的應(yīng)用前景
- 無輻射的安全視界——走進(jìn)mri核磁共振成像的世界
- 洞察內(nèi)部世界——ct掃描儀的高清成像技術(shù)
- 醫(yī)用腹腔鏡:高清成像,助力腹部微創(chuàng)手術(shù)
- 醫(yī)用顯微鏡:專為醫(yī)療和生命科學(xué)研究設(shè)計(jì)的高分辨率光學(xué)顯微鏡系統(tǒng)
- 數(shù)字減影血管造影dsa:先進(jìn)的介入放射學(xué)技術(shù),實(shí)現(xiàn)血管內(nèi)部清晰成像與治療
- 實(shí)時(shí)成像與治療的結(jié)合——超聲波設(shè)備在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的多功能應(yīng)用
- 無輻射的高分辨率成像——mri在神經(jīng)系統(tǒng)疾病診斷中的應(yīng)用
- 多維度成像技術(shù)——ct掃描在疾病診斷中的重要性
- 顯微鏡:實(shí)驗(yàn)室必備高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡,適用于科學(xué)研究和教育領(lǐng)域