產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算
型號(hào) | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
配置方式 | 普通配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進(jìn)口紫外光(選配波長(zhǎng):214-380nm) |
收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 |
移動(dòng)方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
程 序 數(shù) | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 |
重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |
最新資訊
- 正畸分析軟件:數(shù)字化正畸規(guī)劃——正畸分析軟件的精準(zhǔn)設(shè)計(jì)與應(yīng)用
- 【案例分析】缺失的護(hù)理記錄:病歷資料不完整,不利后果誰(shuí)承擔(dān)?
- 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀百科知識(shí)
- 四大類中藥臨床試驗(yàn)進(jìn)展及趨勢(shì)分析
- 2024年我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口額分析:原料藥出口多,西成藥進(jìn)口多
- 血脂分析儀:血脂健康的精準(zhǔn)測(cè)量——血脂分析儀的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景
- 【答疑解惑】進(jìn)口轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械注冊(cè)現(xiàn)場(chǎng)核查案例分析(一)
- 尿沉渣檢測(cè)分析儀百科知識(shí)
- 核酸擴(kuò)增檢測(cè)分析儀采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 身體成分分析儀采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表