產(chǎn)品描述
注冊信息
品牌:Laerdal(挪度)
產(chǎn)地:挪威
產(chǎn)品型號: Laerdal LSU電動吸引器
參數(shù):
吸引器 | 車載與攜帶兩用、壁掛、充電式電動吸引器 |
工作條件 | 運行/充電溫度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);長期儲存溫度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);儲存溫度:-30℃(22℉)—+70℃(158℉);濕度:5—95RH非冷凝 |
泵結(jié)構(gòu) | 有直流馬達(dá)、活塞、薄膜動力閥、定位環(huán)和壓力控制器組成 |
空氣過濾器 | 采用氣溶膠過濾器 |
儲液瓶口徑 | 內(nèi)徑≥105mm |
吸引軟管 | 硅膠軟管,可高溫消毒 |
操作面板 | 輕觸式按鍵控制,有電量、負(fù)壓值、電源和指示器顯示 |
負(fù)壓調(diào)節(jié)表 | 負(fù)壓指示器精度:全刻度的+/-5% |
外殼材質(zhì) | 塑膠材質(zhì),硬度強 |
極限負(fù)壓值 | 550mmHg |
類型 | 電動,按電擊防護(hù)分類屬于Ⅱ類內(nèi)部電源BF型 |
吸引器負(fù)壓調(diào)節(jié)范圍 | 80—550mmHg |
抽氣速率 | 12升/Min—25升/Min(常溫,常壓下) |
抽吸能力 | >550mmHg(67kPa) |
負(fù)壓瓶容量 | ≥1000ml |
溢出保護(hù)器 | 吸引瓶內(nèi)置球閥保護(hù),防止溢出 |
電池電量 | 容量為全新電池平均工作時間為45分鐘 |
噪聲值 | 當(dāng)吸引器空吸強度為67kPa(500mmHg)時,噪聲應(yīng)小于55dB |
充電裝置 | 24小時充電完全,3小時快速充電到80%的電量。電池為可充式密封鉛酸電池,可重復(fù)充電 |
輸入功率 | DC:12—28V,1A(max);AC:100—240V,1A(max) |
Laerdal LSU電動吸引器主機x1臺車載直流電充電線x1根交流電充電線x1根電池x1塊儲液罐x1個取液瓶x1個吸管x1根使用手冊x1本
最新資訊
- 呼吸的守護(hù)者——呼吸機在急救與治療中的關(guān)鍵作用
- 繃帶:彈性良好且固定可靠的急救與康復(fù)用醫(yī)用彈性繃帶
- 注射器:一次性使用、確保安全衛(wèi)生的精密醫(yī)用注射器
- 急救轉(zhuǎn)運呼吸機采購流程指南與參數(shù)對比表
- 醫(yī)用內(nèi)鏡:深入體內(nèi)的高清觀察利器
- 負(fù)壓振動理療儀百科知識
- 高效過濾呼吸機:對抗呼吸道疾病的利器
- 高效急救的關(guān)鍵工具:便攜式多功能生命體征監(jiān)測儀在災(zāi)難救援中的應(yīng)用
- 高效急救的關(guān)鍵助手:便攜式多功能生命體征監(jiān)測儀在緊急救援中的作用
- 高效急救的關(guān)鍵:便攜式自動體外除顫器(aed)在公共場所的應(yīng)用與普及